Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014
Δευτέρα 24 Μαρτίου 2014
ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ, a set on Flickr.
Η Ομάδα μας συμμετείχε στο Ομαδικό Τουρνουά Ακαδημιών που διοργάνωσε ο ΜΑΠΟ “ΚΕΡΑΥΝΟΣ” Ωραιοκάστρου στις 23/03/2014, όπου βραβεύτηκε σαν πρώτη ομάδα από την Χαλκιδική. Η ομάδα έκανε μία πολύ καλή εμφάνιση παρά την απουσία πέντε βασικών παικτών της. Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014
Μάθημα το Σάββατο λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων
Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα της Κυριακής 23-03-2014, θα γίνουν τις ίδιες ώρες το Σάββατο 22-03-2014 λόγω διεξαγωγής ομαδικού τουρνουά στη Θεσσαλονίκη, που ο Σύλλογός μας θα πάρει μέρος.
Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014
Τελική φάση 13ου Ατομικού Σχολικού Πρωταθλήματος Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής 2014
Ολοκληρώθηκε η τελική φάση που διεξήχθη το Σαββατοκύριακο στα εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη με μεγάλη επιτυχία για τον ΑΣΟ Πολυγύρου. Από τους αθλητές μας, ανάμεσα σε άλλα πολύ καλά αποτελέσματα, ξεχωρίζει η πρώτη θέση που κατέλαβε ο Γιώργος Μήτσιου (Α' Δημοτικού) με 7/7 και η τρίτη θέση που κατέλαβε ο Θάνος Μουστάκας (Β' Δημοτικού) στην πρώτη του συμμετοχή σε αγώνες. Επίσης, πρώτη και τρίτη θέση στα κορίτσια κατέλαβαν αντίστοιχα η Κοκκόνα Ελένη (Ε' Τάξη) και η Κοκκόνα Ηλιάνα (Δ' Δημτοικού) αθλήτριες του Συλλόγου μας από τα Ν. Ρόδα. Τέλος, να τονίσουμε ότι αξίζουν τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους τους σκακιστές μας που συμμετείχαν στο Πρωτάθλημα.
Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014
Αναβολή μαθημάτων του Σαββατοκύριακου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τα μαθήματα του Σαββατοκύριακου 15-16 Μαρτίου 2014 αναβάλλονται λόγω της διεξαγωγής της Τελικής Φάσης του 13ου Ατομικού Σχολικού Πρωταθλήματος Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής 2014, που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη (Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη). Σημειώνουμε ότι ο Σύλλογός μας έχει καταφέρει 20 προκρίσεις στο εν λόγω πρωτάθλημα.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές μας!
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Το Δ.Σ. του Συλλόγου
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
Προκρίσεις Σχολικών Πρωταθλημάτων Χαλκιδικής
Μετά το τέλος των Ατομικών Σχολικών πρωταθλημάτων Χαλκιδικής της η Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ ανακοίνωσε τους τελικούς πίνακες των προκρινόμενων (όσων τα ονόματα είναι χρωματισμένα στην προηγούμενη ανάρτηση μας) στην Τελική Φάση του Ατομικού Σχολικού Πρωταθλήματος Θεσσαλονίκης - Χαλκιδικής, που θα διεξαχθεί στα Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη (12ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, περιοχή Θέρμης) το Σάββατο 15/3 (16:30) και Κυριακή 16/3 (10:30).
Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε την προκήρυξη εδώ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε την προκήρυξη εδώ.
Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014
Βαθμολογίες 12ου Σχολικού πρωταθλήματος Δήμων Χαλκιδικής
12ο ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΗΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2014 (Με Κόκκινο οι προκρίσεις) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | ||||||||||
Τελική Κατάταξη μετά από 5 Γύρους | ||||||||||
Κατ. | Α/Α | Όνομα | ΧΩΡ | Έλο | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 | |
1 | 6 | ΤΣΑΚΜΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | GRE | 0 | 3ο Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 4,5 | 0 | 9,3 | 4 | |
2 | 4 | ΚΟΥΚΟΥΜΠΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | GRE | 0 | 2ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 3 | 1 | 4,8 | 2 | |
3 | 3 | ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ | GRE | 0 | 4ο ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 3 | 1 | 4,8 | 2 | |
4 | 1 | AΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | GRE | 0 | 2ο Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | 2,5 | 0 | 5,3 | 1 | |
5 | 5 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | GRE | 0 | 4ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 2 | 0 | 2,5 | 2 | |
6 | 2 | ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 0 | 1ο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 |
A' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | ||||||||||
Τελική Κατάταξη μετά από 6 Γύρους | ||||||||||
Κατ. | Α/Α | Όνομα | ΧΩΡ | Έλο | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 | |
1 | 6 | ΜΗΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 0 | 1ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 6 | 0 | 17 | 15 | |
2 | 9 | ΠΕΓΙΑ ΜΑΡΙΑ | GRE | 0 | 2ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 4,5 | 0 | 17 | 12 | |
3 | 1 | ΒΕΡΡΟΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | GRE | 0 | 1ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 4 | 0 | 19 | 14 | |
4 | 5 | ΜΕΪΜΑΡΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | GRE | 0 | 1ο ΝΙΚΗΤΗΣ | 3 | 1 | 20 | 16 | |
5 | 10 | ΧΛΙΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GRE | 0 | 3ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 3 | 0 | 18 | 13 | |
6 | 7 | ΜΠΟΥΣΟΥΛΕΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | GRE | 0 | 2ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 2,5 | 0 | 17 | 13 | |
7 | 2 | ΓΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | GRE | 0 | 1ο Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 2 | 1 | 17 | 12 | |
8 | 8 | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | GRE | 0 | 1ο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2 | 1 | 14 | 11 | |
9 | 3 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | GRE | 0 | 1ο ΝΙΚΗΤΗΣ | 2 | 1 | 13 | 11 | |
10 | 4 | ΚΡΙΤΣΙΟΥΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | GRE | 0 | 1ο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 | 0 | 16 | 13 |
Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | ||||||||||
Τελική Κατάταξη μετά από 6 Γύρους | ||||||||||
Κατ. | Α/Α | Όνομα | ΧΩΡ | Έλο | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 | |
1 | 6 | ΚΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | GRE | 0 | 2ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 5 | 1 | 18 | 15 | |
2 | 4 | ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ ΣΟΦΙΑ | GRE | 0 | 3ο Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 5 | 0 | 20 | 17 | |
3 | 15 | ΧΑΤΖΗΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | GRE | 0 | ΝΕΑ ΡΟΔΑ | 4 | 0 | 20 | 18 | |
4 | 3 | ΓΛΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | GRE | 0 | 1ο Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 4 | 0 | 19 | 15 | |
5 | 9 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | GRE | 0 | 1ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 4 | 0 | 16 | 14 | |
6 | 14 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | GRE | 0 | 2ο Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 3,5 | 1 | 21 | 18 | |
7 | 11 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 0 | 2ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 3,5 | 1 | 16 | 13 | |
8 | 7 | ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | GRE | 0 | 1ο ΝΙΚΗΤΗΣ | 3 | 2 | 18 | 15 | |
9 | 10 | ΜΠΑΝΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | GRE | 0 | 2ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 3 | 0 | 17 | 15 | |
10 | 13 | ΤΑΛΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | GRE | 0 | ΝΕΑ ΡΟΔΑ | 3 | 0 | 16 | 12 | |
11 | 12 | ΣΟΝΟΒΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | GRE | 0 | 4ο Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 2 | 0 | 19 | 15 | |
12 | 8 | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 0 | 1ο Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 2 | 0 | 15 | 12 | |
13 | 1 | ΑΔΑΜΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | GRE | 0 | 2ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 2 | 0 | 14 | 12 | |
14 | 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 0 | ΝΙΚΗΤΗΣ | 2 | 0 | 13 | 10 | |
15 | 5 | ΖΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | GRE | 0 | 2ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 2 | 0 | 12 | 9,5 | |
16 | 16 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | GRE | 0 | 2ο Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 0 | 0 | 12 | 9 |
Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | ||||||||||
Τελική Κατάταξη μετά από 6 Γύρους | ||||||||||
Κατ. | Α/Α | Όνομα | ΧΩΡ | Έλο | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 | |
1 | 7 | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | GRE | 0 | 1ο Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 6 | 0 | 19 | 15 | |
2 | 6 | ΚΟΥΚΟΥΜΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | GRE | 0 | 1ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 5 | 1 | 22 | 18 | |
3 | 23 | ΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 0 | ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 5 | 0 | 18 | 15 | |
4 | 3 | ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | GRE | 0 | 3ο Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 4 | 1 | 22 | 18 | |
5 | 22 | ΧΑΡΙΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | GRE | 0 | 1ο Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 4 | 0 | 21 | 18 | |
6 | 19 | ΤΖΑΜΠΑΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | GRE | 0 | 1ο Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 3,5 | 0 | 19 | 16 | |
7 | 9 | ΜΗΧΑΝΙΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GRE | 0 | 4ο Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 3,5 | 0 | 19 | 16 | |
8 | 20 | ΤΣΑΚΜΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 0 | 2ο Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 3,5 | 0 | 17 | 14 | |
9 | 11 | ΟΡΟΗΛΙΔΟΥ ΒΛΑΣΙΑ | GRE | 0 | 1ο Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 3,5 | 0 | 16 | 13 | |
10 | 14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | GRE | 0 | 3ο Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 3,5 | 0 | 15 | 13 | |
11 | 10 | ΜΠΑΝΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | GRE | 0 | 2ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 3 | 2 | 18 | 16 | |
12 | 12 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ ΑΓΝΗ | GRE | 0 | 1ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 3 | 1 | 16 | 12 | |
13 | 21 | ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | GRE | 0 | 1ο Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 3 | -1 | 14 | 12 | |
14 | 5 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | 0 | 2ο Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 2,5 | 0 | 19 | 15 | |
15 | 16 | ΠΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 0 | 2ο Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 2,5 | 0 | 14 | 12 | |
16 | 4 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | GRE | 0 | 2ο Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 2,5 | 0 | 14 | 12 | |
17 | 17 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | 0 | ΝΕΑ ΡΟΔΑ | 2,5 | 0 | 14 | 9,5 | |
18 | 15 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | 0 | 1ο Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 2 | 0 | 17 | 14 | |
19 | 8 | ΛΙΛΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | GRE | 0 | 1ο Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 2 | 0 | 15 | 13 | |
20 | 2 | ΒΑΚΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | GRE | 0 | 1ο Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 2 | 0 | 13 | 11 | |
21 | 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | GRE | 0 | 1ο Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 2 | 0 | 13 | 10 | |
22 | 13 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 0 | 1ο Ν. ΦΩΚΙΑΣ | 2 | 0 | 11 | 8,5 | |
23 | 18 | ΡΗΓΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | GRE | 0 | 1ο Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | 1,5 | 0 | 15 | 9,5 |
Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | ||||||||||
Τελική Κατάταξη μετά από 6 Γύρους | ||||||||||
Κατ. | Α/Α | Όνομα | ΧΩΡ | Έλο | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 | |
1 | 6 | ΚΟΚΟΝΑ ΗΛΙΑΝΑ | GRE | 0 | ΝΕΑ ΡΟΔΑ | 5 | 1 | 18 | 16 | |
2 | 15 | ΧΛΙΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 0 | 3ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 5 | 0 | 20 | 18 | |
3 | 13 | ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | GRE | 0 | 1ο Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 4,5 | 0 | 21 | 18 | |
4 | 9 | ΟΡΟΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | GRE | 0 | 1ο Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 4 | 0 | 16 | 13 | |
5 | 8 | ΜΠΕΡΙΤΖΕ ΕΛΕΝΗ | GRE | 0 | 2ο Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 4 | 0 | 16 | 12 | |
6 | 5 | ΚΑΤΣΙΡΜΑ ΝΙΚΗ | GRE | 0 | 1ο Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 3,5 | 0 | 20 | 17 | |
7 | 1 | ΑΔΑΜΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ | GRE | 0 | 2ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 3 | 0 | 21 | 19 | |
8 | 12 | ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | GRE | 0 | 1ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 3 | 0 | 15 | 12 | |
9 | 11 | ΠΟΛΥΧΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | GRE | 0 | ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 3 | 0 | 14 | 12 | |
10 | 10 | ΠΕΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 0 | 2ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 2,5 | 0 | 18 | 14 | |
11 | 4 | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | GRE | 0 | 1ο Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 2,5 | 0 | 15 | 12 | |
12 | 2 | ΒΑΒΔΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | GRE | 0 | 1ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 2,5 | 0 | 12 | 8,5 | |
13 | 14 | ΤΣΙΚΑΡΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | GRE | 0 | 2ο Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 2 | 0 | 15 | 13 | |
14 | 7 | ΛΙΑΜΠΑ ΕΛΙΣΣΩ | GRE | 0 | 1ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 1,5 | 0 | 15 | 13 | |
15 | 16 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | GRE | 0 | 2ο Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 1 | 1 | 16 | 12 | |
16 | 3 | ΚΑΡΑΝΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | GRE | 0 | 2ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 1 | 0 | 14 | 10 |
Ε' & ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | ||||||||||
Τελική Κατάταξη μετά από 6 Γύρους | ||||||||||
Κατ. | Α/Α | Όνομα | ΧΩΡ | Έλο | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 | |
1 | 12 | ΚΟΚΟΝΑ ΕΛΕΝΗ | GRE | 0 | ΝΕΑ ΡΟΔΑ | 6 | 0 | 18 | 15 | |
2 | 11 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | GRE | 0 | 2ο Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 5 | 0 | 21 | 17 | |
3 | 1 | ΑΔΑΜΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | GRE | 0 | 2ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 4 | 0 | 18 | 14 | |
4 | 10 | ΚΑΛΑΘΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 0 | ΝΙΚΗΤΗΣ | 4 | 0 | 16 | 13 | |
5 | 13 | ΛΑΪΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GRE | 0 | ΑΘΥΤΟΥ | 3,5 | 1 | 22 | 17 | |
6 | 5 | ΓΛΑΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | GRE | 0 | 1ο Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 3,5 | 1 | 18 | 13 | |
7 | 8 | ΔΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | GRE | 0 | ΝΕΑ ΡΟΔΑ | 3 | 0 | 20 | 15 | |
8 | 6 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | 0 | 2ο Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 3 | 0 | 19 | 16 | |
9 | 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑ ΑΜΑΛΙΑ | GRE | 0 | ΝΙΚΗΤΗ | 3 | 0 | 17 | 12 | |
10 | 14 | ΠΟΛΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | GRE | 0 | ΝΕΑ ΡΟΔΑ | 3 | 0 | 16 | 14 | |
11 | 9 | ΖΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | GRE | 0 | 2ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 3 | 0 | 16 | 13 | |
12 | 17 | ΧΑΡΙΣΗ ΜΑΡΙΑ | GRE | 0 | 1ο Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 3 | 0 | 15 | 14 | |
13 | 15 | ΣΥΝΑΜΗ ΕΛΕΝΗ | GRE | 0 | 1ο Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 3 | 0 | 12 | 9 | |
14 | 3 | ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ | GRE | 0 | 1ο Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 2 | 0 | 19 | 16 | |
15 | 7 | ΔΟΜΠΡΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ | GRE | 0 | 1ο Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 2 | 0 | 15 | 13 | |
16 | 4 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 0 | 3ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 2 | 0 | 15 | 9,5 | |
17 | 16 | ΣΧΙΣΤΟΧΕΙΛΗ ΜΑΡΙΑ | GRE | 0 | ΝΕΑΣ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | 1 | 0 | 16 | 14 | |
18 | 18 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | GRE | 0 | 2ο Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 0 | 0 | 12 | 9 |
Α' & Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ||||||||||
Τελική Κατάταξη μετά από 6 Γύρους | ||||||||||
Κατ. | Α/Α | Όνομα | ΧΩΡ | Έλο | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 | |
1 | 3 | ΙΑΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | 0 | 2ο ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 6 | 0 | 17 | 17 | |
2 | 8 | ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | GRE | 0 | 1ο ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 5 | 0 | 19 | 19 | |
3 | 7 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | GRE | 0 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 3,5 | 1 | 21 | 24 | |
4 | 9 | ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | GRE | 0 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 3,5 | 1 | 21 | 22 | |
5 | 6 | ΛΙΑΜΠΑΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | GRE | 0 | 1ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 3 | 0 | 18 | 18 | |
6 | 4 | ΚΑΡΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | GRE | 0 | Ν.ΦΩΚΙΑΣ | 3 | 0 | 17 | 18 | |
7 | 2 | ΔΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | GRE | 0 | ΙΕΡΟΥΣΣΟΥ | 3 | 0 | 13 | 13 | |
8 | 10 | ΣΕΡΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 0 | 1ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 2 | 0 | 16 | 16 | |
9 | 5 | ΛΑΪΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | GRE | 0 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 1 | 0 | 15 | 15 | |
10 | 1 | ΒΑΣΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | GRE | 0 | 1ο ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 0 | 0 | 19 | 20 |
Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΑ | ||||||||||
Τελική Κατάταξη μετά από 6 Γύρους | ||||||||||
Κατ. | Α/Α | Όνομα | ΧΩΡ | Έλο | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 | |
1 | 6 | ΚΑΡΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | GRE | 0 | ΓΕΛ ΚΑΣΣΑΝΔΑΣ | 6 | 0 | 18 | 18 | |
2 | 9 | ΨΥΡΟΥΚΗΣ ΚΑΛΛΙΑΣ | GRE | 0 | 1ο ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 4,5 | 0 | 19 | 20 | |
3 | 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 0 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 4 | 0 | 18 | 18 | |
4 | 1 | AΛΕΓΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | GRE | 0 | ΝΙΚΗΤΗΣ | 4 | 0 | 17 | 18 | |
5 | 7 | ΛΙΒΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | GRE | 0 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 3,5 | 0 | 19 | 20 | |
6 | 4 | ΔΟΣΠΡΑΣ ΧΑΡΗΣ | GRE | 0 | Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 3 | 0 | 17 | 17 | |
7 | 3 | ΒΑΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GRE | 0 | ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 2 | 1 | 16 | 17 | |
8 | 8 | ΨΥΡΟΥΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | GRE | 0 | 1ο ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 2 | 0 | 14 | 14 | |
9 | 5 | ΔΟΥΛΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | GRE | 0 | ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 1 | 0 | 18 | 19 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)