Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2013
Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013
Αποτελέσματα Προκριματικών Ατομικών Νεανικών Κατηγοριών Κ8-Κ16
Πολύ θετική κρίνεται η παρουσία των σκακιστών -τριών της ομάδας μας στα Προκριματικά Νεανικά Κατηγοριών 8-16.
Συγκεκριμένα η Παπαευστρατίου Δέσποινα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία της (Κ14), η Κοκόνα Ελένη την τέταρτη θέση ( Κ12), η Κουκουμπή Αθανασία την όγδοη και η Κοκόνα Ηλιάνα την δέκατη θέση (Κ10) αντίστοιχα.
Το βάπτισμα του πυρός πήρε και ο μικρός της ομάδας ο Γιώργος Μήτσιου (Α08) που κατάφερε 2,5 πόντους (20ος) παίρνοντας πολύτιμες εμπειρίες για το μέλλον.
Συγκεκριμένα η Παπαευστρατίου Δέσποινα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία της (Κ14), η Κοκόνα Ελένη την τέταρτη θέση ( Κ12), η Κουκουμπή Αθανασία την όγδοη και η Κοκόνα Ηλιάνα την δέκατη θέση (Κ10) αντίστοιχα.
Το βάπτισμα του πυρός πήρε και ο μικρός της ομάδας ο Γιώργος Μήτσιου (Α08) που κατάφερε 2,5 πόντους (20ος) παίρνοντας πολύτιμες εμπειρίες για το μέλλον.
Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2013
Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013
Μεγάλη νίκη για την ομάδα Παμπαίδων Κ12
Μεγάλη νίκη που την έφερε στα μετάλλια, πέτυχε χθες η ομάδα Παμπαίδων Κ12 του ΑΣΟ Πολυγύρου την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, επικρατώντας του Σ.Σ. Πεύκων με 3-1.
Με την νίκη αυτή η ομάδα μας ισοβαθμεί στην 3η θέση με τον Σ.Ο. Πολίχνης.
Η ισοβαθμία κρίθηκε στο τέταρτο κριτήριο ισοβαθμίας (πόντοι 1ης, 2ης, 3ης σκακιέρας κ.ο.κ.) καθώς οι δύο ομάδες ισοβαθμούν με 7 βαθμούς και 13,5 πόντους!
Είναι η πρώτη φορά που ομάδα της Χαλκιδικής φτάνει τόσο ψηλά στην βαθμολογία στο πρωτάθλημα παμπαίδων της Ένωσης.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Η τελική Βαθμολογία
Με την νίκη αυτή η ομάδα μας ισοβαθμεί στην 3η θέση με τον Σ.Ο. Πολίχνης.
Η ισοβαθμία κρίθηκε στο τέταρτο κριτήριο ισοβαθμίας (πόντοι 1ης, 2ης, 3ης σκακιέρας κ.ο.κ.) καθώς οι δύο ομάδες ισοβαθμούν με 7 βαθμούς και 13,5 πόντους!
Είναι η πρώτη φορά που ομάδα της Χαλκιδικής φτάνει τόσο ψηλά στην βαθμολογία στο πρωτάθλημα παμπαίδων της Ένωσης.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
No. | SNo. | Team | MP | Res. | MP | Team | SNo. |
1 | 4 | Σ.Ο. ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 7 | 1½ - 2½ | 7 | Ε.Σ.Θ. | 2 |
2 | 1 | ΜΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 6 | 4 - 0 | 6 | Σ.Α. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 13 |
3 | 9 | Σ.Σ. ΠΕΥΚΩΝ | 5 | 1 - 3 | 5 | Α.Σ.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 11 |
4 | 15 | ΠΑΣ ΣΥΚΕΩΝ ΦΟΙΒΟΣ | 5 | 2 - 2 | 5 | ΑΠΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ | 12 |
5 | 16 | Π.Α.Σ.Π. ΔΕΗ | 4 | 1 - 3 | 4 | Ο.Σ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 8 |
6 | 3 | Χ.Α.Ν.Κ. | 4 | 3 - 1 | 3 | Σ.Α.Κ. ΔΕΛΑΣΑΛ | 17 |
7 | 7 | ΕΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 3 | 2 - 1½ | 2 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝΚ | 10 |
8 | 18 | Σ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | 2 | 0 - 4 | 2 | ΣΚ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 6 |
9 | 14 | Σ.Ο. ΣΑΧ | 2 | 2½ | Bye |
Η τελική Βαθμολογία
Rank | Team | Gam. | + | = | - | MP | Res. | Pts. |
1 | Ε.Σ.Θ. | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 14 |
2 | ΜΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 15½ |
3 | Σ.Ο. ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 13½ |
Α.Σ.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 13½ | |
5 | Ο.Σ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 11½ |
ΑΠΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 11½ | |
7 | Χ.Α.Ν.Κ. | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 11 |
8 | ΠΑΣ ΣΥΚΕΩΝ ΦΟΙΒΟΣ | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 10 |
9 | Σ.Α. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 |
10 | ΕΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9 |
11 | Σ.Σ. ΠΕΥΚΩΝ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 |
12 | ΣΚ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10½ |
13 | Σ.Ο. ΣΑΧ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 |
14 | Π.Α.Σ.Π. ΔΕΗ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
15 | Σ.Α.Κ. ΔΕΛΑΣΑΛ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9½ |
16 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝΚ | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 |
17 | Σ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3½ |
18 | Ε.Σ.Κ. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ½ |
Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΕΑΝΙΚΑ 08-16 2014
Από 21 έως 23 και από 27 έως 29 Δεκεμβρίου 2013 στο ξενοδοχείο «Φιλίππειον» (δάσος Σέϊχ Σου) θα διεξαχθεί η προκριματική φάση των πανελλήνιων ατομικών νεανικών πρωταθλημάτων 08-16 ετών, για το έτος 2014.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι σκακιστές - σκακίστριες (με Δελτίο της ΕΣΟ), των σωματείων που έχουν έδρα στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης ή Χαλκιδικής.
Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας. Ισχύουν οι Κανόνες Σκακιού της FIDE.
Για τη συμμετοχή απαιτείται Γενικό Παράβολο συμμετοχής 10 ευρώ, το οποίο πρέπει να καταβληθεί πριν την έναρξη του 1ου γύρου από τους συμμετέχοντες. Δύο μέλη της ίδιας οικογένειας 15 ευρώ. Το τρίτο (ή και παραπάνω) μέλος της ίδιας οικογένειας δεν πληρώνει παράβολο. Δεν πληρώνουν επίσης παράβολο τα ΑΜΕΑ.
Οι τελικές δηλώσεις συμμετοχής θα υποβληθούν στην Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. εγγράφως, από κάθε σωματείο μέχρι και την Τρίτη 17/12/2013.
Επομένως, όσοι από τους αθλητές και αθλήτριες (γεννημένοι -ες από 1/1/1998 και μετά) των συλλόγων της Ένωσης ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στους αγώνες, θα πρέπει να ενημερώσουν έγκαιρα για την συμμετοχή τους, στο e-mail του ομίλου: asopoligirou@gmail.com, ή σε κάποιο από τα παρακάτω τηλέφωνα:
(Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε την προκήρυξη των αγώνων εδώ)
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι σκακιστές - σκακίστριες (με Δελτίο της ΕΣΟ), των σωματείων που έχουν έδρα στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης ή Χαλκιδικής.
Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας. Ισχύουν οι Κανόνες Σκακιού της FIDE.
Για τη συμμετοχή απαιτείται Γενικό Παράβολο συμμετοχής 10 ευρώ, το οποίο πρέπει να καταβληθεί πριν την έναρξη του 1ου γύρου από τους συμμετέχοντες. Δύο μέλη της ίδιας οικογένειας 15 ευρώ. Το τρίτο (ή και παραπάνω) μέλος της ίδιας οικογένειας δεν πληρώνει παράβολο. Δεν πληρώνουν επίσης παράβολο τα ΑΜΕΑ.
Οι τελικές δηλώσεις συμμετοχής θα υποβληθούν στην Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. εγγράφως, από κάθε σωματείο μέχρι και την Τρίτη 17/12/2013.
Επομένως, όσοι από τους αθλητές και αθλήτριες (γεννημένοι -ες από 1/1/1998 και μετά) των συλλόγων της Ένωσης ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στους αγώνες, θα πρέπει να ενημερώσουν έγκαιρα για την συμμετοχή τους, στο e-mail του ομίλου: asopoligirou@gmail.com, ή σε κάποιο από τα παρακάτω τηλέφωνα:
6974 200002 (Αντιπρόεδρος: Κουκουμπής Κων/νος)
6945 891308 ( Έφορος: Παλαιοχωρινός Παναγιώτης)
το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 16/12/2013.
(Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε την προκήρυξη των αγώνων εδώ)
Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2013
Αποτελέσματα 13ου Ομαδικού Σχολικού Πρωταθλήματος
Με επιτυχία αγωνίστηκαν τα σχολεία της Χαλκιδικής στο 13ο Ομαδικό Σχολικό Πρωτάθλημα που διεξάχθηκε στο Ξενοδοχείο Φιλίπειον, στη Θεσσαλονίκη.
Αναλυτικά το Δημοτικό Σχολείο Νικήτης κατέλαβε την 5η θέση, το 2ο Δημοτικό του Πολυγύρου την 12η θέση και το 1ο Δημοτικό Πολυγύρου την 26η θέση σε σύνολο 81 ομάδων.
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 25 | 1ο ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 20 |
2 | 15 | 1ο ΔΗΜ. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 19 |
3 | 4 | 10ο ΣΥΚΕΩΝ-Α ΟΜΑΔΑ | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 18 |
4 | 44 | 2ο ΣΥΚΕΩΝ-Α ΟΜΑΔΑ | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 18 |
5 | 75 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΙΚΗΤΗΣ | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 17 |
6 | 55 | 4ο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18 |
7 | 36 | 28ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 17 |
8 | 8 | 15ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 16 |
9 | 41 | 2ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 16 |
10 | 49 | 3ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-Α ΟΜΑΔΑ | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 15 |
11 | 77 | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΔΕΛΑΣΑΛ-Α ΟΜΑΔΑ | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 15 |
12 | 42 | 2ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ-Α ΟΜΑΔΑ | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 14 |
13 | 17 | 1ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ-Α ΟΜΑΔΑ | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 17 |
14 | 35 | 26ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 17 |
15 | 62 | 7ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 15 |
16 | 65 | 8ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 15 |
17 | 30 | 20ο ΕΥΟΣΜΟΥ-Α ΟΜΑΔΑ | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 14 |
18 | 31 | 20ο ΕΥΟΣΜΟΥ-Β ΟΜΑΔΑ | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 14 |
19 | 32 | 21ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 14 |
20 | 19 | 1ο ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ-Α ΟΜΑΔΑ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 15 |
21 | 37 | 2ο ΔΗΜ. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔ.-Α ΟΜΑΔΑ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 15 |
22 | 13 | 18ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ-Α ΟΜΑΔΑ | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 14 |
23 | 26 | 1ο ΠΕΥΚΩΝ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 14 |
24 | 67 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΞΟΧΗΣ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 14 |
25 | 52 | 4ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 14 |
26 | 27 | 1ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 13 |
27 | 48 | 3ο ΠΕΥΚΩΝ | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 13 |
28 | 68 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΓΥΝΩΝ-Α ΟΜΑΔΑ | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 13 |
29 | 29 | 1ο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 13 |
30 | 45 | 2ο ΣΥΚΕΩΝ-Β ΟΜΑΔΑ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 13 |
31 | 5 | 10ο ΣΥΚΕΩΝ-Β ΟΜΑΔΑ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 12 |
32 | 81 | 1ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 12 |
33 | 24 | 1ο ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 9,5 |
34 | 22 | 1ο ΝΕΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ-Α ΟΜΑΔΑ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 14 |
35 | 59 | 6ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 14 |
36 | 38 | 2ο ΔΗΜ. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔ.-Β ΟΜΑΔΑ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 13 |
37 | 1 | 101ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 13 |
38 | 34 | 25ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 13 |
39 | 63 | 81ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 13 |
40 | 80 | 1ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 13 |
41 | 23 | 1ο ΝΕΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ-Β ΟΜΑΔΑ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 12 |
42 | 33 | 22ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 12 |
43 | 47 | 3ο ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 12 |
44 | 10 | 16ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 11 |
45 | 72 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΟΥ ΡΥΣΣΙΟΥ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 11 |
46 | 66 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΦΥΤΟΥ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 11 |
47 | 40 | 2ο ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 10 |
48 | 16 | 1ο ΘΕΡΜΗΣ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9,5 |
49 | 39 | 2ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 12 |
50 | 21 | 1ο ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 11 |
51 | 43 | 2ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ-Β ΟΜΑΔΑ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 11 |
52 | 79 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 11 |
53 | 18 | 1ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ-Β ΟΜΑΔΑ | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 |
54 | 51 | 41ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 |
55 | 53 | 4ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 8,5 |
56 | 12 | 17ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 |
57 | 78 | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΔΕΛΑΣΑΛ-Β ΟΜΑΔΑ | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 |
58 | 2 | 105ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 |
59 | 3 | 10ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 10 |
60 | 69 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΓΥΝΩΝ-Β ΟΜΑΔΑ | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 |
61 | 7 | 12ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ-Α ΟΜΑΔΑ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9,5 |
62 | 54 | 4ο ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9,5 |
63 | 6 | 12ο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 |
64 | 70 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΗΤΗΣ | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 |
65 | 64 | 8ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8,5 |
66 | 71 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
67 | 28 | 1ο ΠΥΛΑΙΑΣ | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 |
68 | 20 | 1ο ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ-Β ΟΜΑΔΑ | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 |
69 | 57 | 5ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 |
70 | 76 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5,5 |
71 | 14 | 18ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ-Β ΟΜΑΔΑ | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
72 | 11 | 17ο ΕΥΟΣΜΟΥ | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6,5 |
73 | 50 | 3ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-Β ΟΜΑΔΑ | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6,5 |
74 | 60 | 7ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ-Α ΟΜΑΔΑ | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 |
75 | 61 | 7ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ-Β ΟΜΑΔΑ | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 |
76 | 73 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΩΝ ΡΟΔΩΝ-Α ΟΜΑΔΑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
77 | 9 | 16ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
78 | 46 | 3ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
79 | 56 | 59ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | 58 | 6ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
81 | 74 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΩΝ ΡΟΔΩΝ-Β ΟΜΑΔΑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)